WYKAZ WNIOSKÓW UCHWALONYCH PRZEZ ZEBRANIA WIEJSKIE W SOŁECTWACH - FUNDUSZ SOŁECKI – 2019 ROK
Jednostka pomocnicza (sołectwo) | Nazwa przedsięwzięcia | Planowane koszty w zł |
Jarząbkowice | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach od numeru 16 do ulicy Grobla w sołectwie Bąków – długość ok. 240 m | 37.659,53 |
Zakup żaluzji antywłamaniowych do altany mieszczącej się w Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej. | 8.000,00 | |
Ogółem | 45.659,53 | |
Krzyżowice | Zakup ławostołów biesiadnych oraz namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej. | 20.300,00 |
Dobudowa oświetlenia na ul. Śląskiej w Krzyżowicach | 14.017,10 | |
Zakup sprzętu i wyposażenia do ćwiczeń, treningów i startów w zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych przy OSP Krzyżowice | 19.400,00 | |
Ogółem | 53.717,10 | |
Pielgrzymowice | Zakup monitora interaktywnego wraz z wyposażeniem | 10.000,00 |
Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Gruntowej | 11.000,00 | |
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej | 9.000,00 | |
Wyposażenie budynku komunalnego przy ul. Powstańców 9 w sprzęt niezbędny dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 8.717,10 | |
Zakup wiaty rowerowej przy Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach | 15.000,00 | |
Ogółem | 53.717,10 | |
Pawłowice | Wyposażenie budynku biblioteki w dystrybutor do wody i regały do bibliotecznego kącika dziecięcego | 4.000,00 |
Zakup zmywarki do naczyń niezbędnej do organizacji spotkań integracyjnych przez mieszkańców sołectwa | 5.536,23 | |
Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych oraz kabla typu multicore dla poprawienia jakości organizowanych imprez środowiskowych | 4.000,00 | |
Wymiana uszkodzonego zegara usytuowanego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach | 6.000,00 | |
Zakup sprzętu elektronicznego | 11.781,70 | |
Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na ul. Polnej w Pawłowicach | 15.473,40 | |
Wykonanie punktu odpoczynkowego dla rowerzystów przy ul. Nowej | 6.925,77 | |
Ogółem | 53.717,10 | |
Warszowice | Zagospodarowanie Centrum Przyjaznego Rodzinie – zakończenie przedsięwzięcia | 14.857,10 |
Doposażenie altany w grill przenośny i stojak na śmieci. | 2.000,00 | |
Zakup namiotu i dwóch kompletów ławostołów na wyposażenie altany | 4.200,00 | |
Wykonanie dodatkowego oświetlenia w altanie | 1.000,00 | |
Doposażenie placówki Przedszkola w sprzęt | 9.550,00 | |
Zakup ksera | 5.550,00 | |
Zakup piłek | 2.000,00 | |
Zakup ławek, stołów oraz namiotów typu "pawilon" niezbędnych dla integracji mieszkańców i pobudzania aktywności obywatelskiej | 5.760,00 | |
Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach | 8.800,00 | |
Ogółem | 53.717,10 | |
Golasowice | Zakup i montaż punktu świetlnego na drodze gminnej przy ul. Prusa nr 5 a 7 | 1.200,00 |
Zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego przy ZSP Golasowice | 4.100,00 | |
Zakup zestawów piknikowych na wyposażenie ZSP Golasowice | 8.000,00 | |
Zakup 2 szt. namiotów ogrodowych 6x3 m z odważnikami | 7.000,00 | |
Zakup dwóch siatek do bramek piłkarskich | 600,00 | |
Utwardzenie nawierzchni przy urządzeniach wysiłkowych mieszczących się przy ZSP Golasowice
| 9.500,00 | |
Zamontowanie dwóch punktów świetlnych na istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na drodze gminnej przy ul. Tuwima | 2.400,00 | |
Remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP Golasowice | 20.917,10 | |
Ogółem | 53.717,10 | |
Pniówek | Zakup i montaż ozdób świątecznych LED na słupy oświetleniowe wzdłuż ulic Kruczej i Dąbkowej. | 8.000,00 |
Projekt, zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowo-sprawnościowych typu linarium przy Domu Ludowym | 10.500,00 | |
Zakup namiotu rozkładanego 3x6m przeciwdeszczowego wraz z obciążnikami | 3.500,00 | |
Zakup i montaż licznika ograniczającego prędkość z wyświetlaczem na ul. Kruczej | 14.500,00 | |
Aranżacja i utworzenie miejsca odpoczynku oraz upiększenie sołectwa w rejonie Domu Ludowego pomiędzy ul. Kanarkową a boiskiem sportowym. | 4.110,13 | |
Ogółem | 40.610,13 | |
Osiedle Pawłowice | Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Miasteczku Ruchu Drogowego w Sołectwie Osiedle Pawłowice (etap 2) | 27.000,00 |
Zagospodarowanie głównego traktu spacerowego Osiedla Pawłowice. | 21.717,10 | |
Wyposażenie pomieszczeń piwnicznych tzw. Harcówki, znajdującej się w SP nr 2 w Pawłowicach, służącej dzieciom i młodzieży, mieszkańcom sołectwa, działającym w Pawłowickim Szczepie Harcerskim | 5.000,00 | |
Ogółem | 53.717,10 | |
Suma wszystkich wniosków o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego | 408.572,26 | |





