Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r. zostały zatwierdzone decyzją nr GL.RZT.70.95.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 listopada 2023 r.
Zróżnicowanie wysokości cen i stawek opłaty abonamentowej dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynika z przynależności do poszczególnej taryfowej grupy odbiorców. Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Charakterystyki taryfowych grup odbiorców znajdują się w załączniku (str. 3-4) decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 listopada 2023 r.
Poniżej prezentujemy nowe stawki za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków :
Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Lp. |
Taryfowa grupa odbiorców
| Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa WG1 | 5,39 | 5,82 | 10,61 | 11,46 |
2 | Grupa WG1A | 5,39 | 5,82 | 8,04 | 8,68 |
2 | Grupa WP1 | 5,42 | 5,85 | 10,61 | 11,46 |
4 | Grupa WP1A | 5,42 | 5,85 | 8,04 | 8,68 |
5 | Grupa WG2 | 5,39 | 5,82 | 16,77 | 18,11 |
6 | Grupa WG2A | 5,39 | 5,82 | 14,27 | 15,35 |
7 | Grupa WP2 | 5,42 | 5,85 | 16,77 | 18,11 |
8 | Grupa WP2A | 5,42 | 5,85 | 14,21 | 15,35 |
9 | Grupa WP3 | 3,71 | 4,01 | 10,61 | 11,46 |
10 | Grupa WG4 | 5,39 | 5,82 | 8,87 | 9,58 |
11 | Grupa WG4A | 5,39 | 5,82 | 6,30 | 6,80 |
12 | Grupa WP4 | 5,42 | 5,85 | 8,87 | 9,58 |
13 | Grupa WP4A | 5,42 | 5,85 | 6,30 | 6,80 |
14 | Grupa WG5 | 5,39 | 5,82 | 4,44 | 4,80 |
15 | Grupa WG5A | 5,39 | 5,82 | 1,88 | 2,03 |
16 | Grupa WP6 | 5,42 | 5,85 | 10.190,21 | 11.005,43 |
Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków
Lp. |
Taryfowa grupa odbiorców
| Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa K1 | 8,64 | 9,33 | 5,56 | 6,00 |
Tabela 3
Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostki | Najwyższe dopuszczalne stężenia | Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg netto | Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg brutto |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | BZT5 | mgO2/dm3 | 500 | 15,16 | 16,37 |
2. | CHZT | mgO2/dm3 | 1000 | 9,11 | 9,84 |
3. | Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 360 | 2,81 | 3,03 |
4. | Azot ogólny | mgN/dm3 | 80 | 15,16 | 16,37 |
5. | Fosfor ogólny | mgP/dm3 | 10 | 15,16 | 16,37 |
*Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabelach 1-2 oraz w kolumnie 4 w tabeli 3 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości – 8%.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził również ceny i stawki opłaty abonamentowej, które będą obowiązywać od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r. oraz od 1 grudnia 2025 r. do dnia zatwierdzenia nowej taryfy. Można je znaleźć na stronie internetowej Wodociągów Pawłowice w Strefie klienta, w odnośniku „Taryfy i cennik”.